// Dự báo thời tiết Đồng Xuân, Phú Yên 20 ngày tới chính xác nhất - dbtt.tv

Dự báo thời tiết Đồng Xuân - Phú Yên 20 ngày tới

T5 05/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 31°
T6 06/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 30°
T7 07/03 Mưa lả tả gần đó 18° / 29°
CN 08/03 Có Mây 17° / 32°
T2 09/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 31°
T3 10/03 Mưa lả tả gần đó 21° / 30°
T4 11/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 29°
T5 12/03 Mưa lả tả gần đó 18° / 29°
T6 13/03 Mưa lả tả gần đó 17° / 30°
T7 14/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 27°
CN 15/03 Nhiều mây 16° / 27°
T2 16/03 Có Mây 17° / 32°
T3 17/03 Có Mây 17° / 31°
T4 18/03 Có Mây 19° / 34°

Thời tiết Đồng Xuân

Mưa lả tả gần đó

24°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

19 °/

31 °

Độ ẩm

79 %

Áp suất

1013 hPa

Gió

11.9 km/h

Điểm ngưng

20.1 °

Tầm nhìn

6.1 km

UV

2.7