Dự báo thời tiết Long An 20 ngày tới

Hiện tại Nắng 24° / 36°
T3 21/07 Nắng 24° / 36°
T4 22/07 Có mây rải rác 24° / 36°
T5 23/07 Mưa lác đác gần đây 25° / 34°
T6 24/07 Có mây rải rác 25° / 32°
T7 25/07 Có mây rải rác 24° / 31°
CN 26/07 Có mây rải rác 25° / 32°
T2 27/07 Mưa lác đác gần đây 25° / 31°
T3 28/07 Mưa lác đác gần đây 25° / 29°
T4 29/07 Mưa lác đác gần đây 24° / 28°
T5 30/07 Mưa rào nhẹ 24° / 29°
T6 31/07 Mưa nhẹ 23° / 25°
T7 01/08 Có mây rải rác 23° / 28°
CN 02/08 Mưa lác đác gần đây 23° / 31°

Thời tiết Long An

Có mây rải rác

28°

Nắng

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

24 °/

36 °

Độ ẩm

67 %

Áp suất

1010 hPa

Gió

18.4 km/h

Điểm ngưng

23.1 °

Tầm nhìn

10 km

UV

0