// Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk 20 ngày tới chính xác nhất - dbtt.tv

Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 20 ngày tới

T5 05/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 31°
T6 06/03 Nhiều mây 19° / 29°
T7 07/03 Có Mây 19° / 29°
CN 08/03 Nhiều nắng 18° / 32°
T2 09/03 Có Mây 19° / 31°
T3 10/03 Có Mây 21° / 31°
T4 11/03 Nhiều mây 20° / 29°
T5 12/03 Nhiều nắng 18° / 31°
T6 13/03 Nhiều nắng 19° / 31°
T7 14/03 Có Mây 19° / 27°
CN 15/03 Nhiều nắng 17° / 30°
T2 16/03 Có Mây 16° / 33°
T3 17/03 Có Mây 17° / 33°
T4 18/03 Có Mây 18° / 34°

Thời tiết Thị xã Buôn Hồ

Nhiều nắng

24°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

19 °/

31 °

Độ ẩm

73 %

Áp suất

1013 hPa

Gió

12.2 km/h

Điểm ngưng

18.9 °

Tầm nhìn

9.3 km

UV

2.6