// Dự báo thời tiết Lắk, Đắk Lắk 20 ngày tới chính xác nhất - dbtt.tv

Dự báo thời tiết Lắk - Đắk Lắk 20 ngày tới

T5 05/03 Mưa lả tả gần đó 20° / 32°
T6 06/03 Có Mây 21° / 29°
T7 07/03 Có Mây 20° / 30°
CN 08/03 Nhiều nắng 19° / 32°
T2 09/03 Có Mây 20° / 30°
T3 10/03 Có Mây 21° / 31°
T4 11/03 Có Mây 20° / 29°
T5 12/03 Có Mây 19° / 32°
T6 13/03 Nhiều nắng 19° / 31°
T7 14/03 Có Mây 19° / 29°
CN 15/03 Nhiều nắng 18° / 31°
T2 16/03 Nhiều nắng 18° / 34°
T3 17/03 Có Mây 18° / 33°
T4 18/03 Mưa lả tả gần đó 19° / 34°

Thời tiết Lắk

Có Mây

24°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20 °/

32 °

Độ ẩm

68 %

Áp suất

1013 hPa

Gió

15.5 km/h

Điểm ngưng

18 °

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7