Dự báo thời tiết Phú Quí - Bình Thuận 20 ngày tới

T5 05/03 Mưa lả tả gần đó 23° / 31°
T6 06/03 Mưa lả tả gần đó 23° / 31°
T7 07/03 Nhiều nắng 23° / 31°
CN 08/03 Nhiều nắng 22° / 32°
T2 09/03 Nhiều nắng 23° / 32°
T3 10/03 Nhiều nắng 23° / 33°
T4 11/03 Nhiều nắng 22° / 32°
T5 12/03 Nhiều nắng 22° / 31°
T6 13/03 Mưa lả tả gần đó 22° / 30°
T7 14/03 Nhiều nắng 22° / 31°
CN 15/03 Nhiều nắng 22° / 29°
T2 16/03 Mưa lả tả gần đó 21° / 29°
T3 17/03 Nhiều nắng 22° / 30°
T4 18/03 Mưa lả tả gần đó 23° / 30°

Thời tiết Phú Quí

Nhiều nắng

26°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

23 °/

31 °

Độ ẩm

74 %

Áp suất

1011 hPa

Gió

27.4 km/h

Điểm ngưng

19.8 °

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8