// Dự báo thời tiết Gò Công Đông, Tiền Giang 20 ngày tới chính xác nhất - dbtt.tv

Dự báo thời tiết Gò Công Đông - Tiền Giang 20 ngày tới

T5 05/03 Mưa lả tả gần đó 26° / 29°
T6 06/03 Mưa vừa 25° / 28°
T7 07/03 Mưa lả tả gần đó 26° / 28°
CN 08/03 Có Mây 26° / 28°
T2 09/03 Nhiều nắng 26° / 28°
T3 10/03 Mưa lả tả gần đó 26° / 29°
T4 11/03 Nhiều nắng 26° / 28°
T5 12/03 Nhiều nắng 26° / 28°
T6 13/03 Nhiều nắng 25° / 28°
T7 14/03 Mưa lả tả gần đó 25° / 28°
CN 15/03 Có Mây 25° / 28°
T2 16/03 Mưa lả tả gần đó 26° / 27°
T3 17/03 Có Mây 26° / 28°
T4 18/03 Có Mây 26° / 28°

Thời tiết Gò Công Đông

Có Mây

28°

Mưa lả tả gần đó

Cảm giác như 32°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

26 °/

29 °

Độ ẩm

78 %

Áp suất

1011 hPa

Gió

30.6 km/h

Điểm ngưng

22.4 °

Tầm nhìn

9.7 km

UV

4.6